Natation - Classification
| Catégories sport | Explication |
|---|---|
| 1 | graves problèmes de coordination dans les quatre membres |
| 2 | comme dans la classe 1 mais avec une utilisation plus efficace des bras et des jambes |
| 3 | mouvements des bras appropriés, forte limitation des mouvements des jambes/du tronc |
| 4 | faiblesses minimums dans les mains, forte limitation de mouvement dans les jambes et le tronc |
| 5 | pas de limitation de fonction des bras, pas de muscles utilisables dans le tronc/les jambes |
| 6 | pas de limitation de fonction des bras, peu de contrôle du tronc, pas de muscles utilisables dans les jambes |
| 7 | pas de limitation de fonction des bras/du tronc, faible fonction des jambes ou perte de 2 membres |
| 8 | fonctionnement normal des bras et du tronc, fonction faible des jambes ou un seul bras libre |
| 9 | faiblesses majeures dans les jambes ou perte d’un membre |
| 10 | légères faiblesses dans les jambes. Limitation de l’articulation de la hanche ou légères difformités des pieds |
| 11 | aveugles |
| 12 | fortement handicapés de la vue |
| 13 | handicapés de la vue |
Groupes de disciplines
S: nage libre, papillon, dos
SB: brasse
SM: Medley/quatre nages
Le classes de sport sont alors combinées avec les groupes de disciplines:
P. ex. SB11: brasse pour les sportives et sportifs aveugles.





