Athlétisme - Classification
| Catégories sport | Explication |
|---|---|
| 11 | aveugles |
| 12 | fortement handicapés de la vue |
| 13 | handicapés de la vue |
| 32-38 | différentes formes d'infirmité motrice d'origine cérébrale |
| 42 | amputation unilatérale de la cuisse ou amputation combinée du bras et de la jambe |
| 43 | double amputation de la jambe ou amputation combinée bras/jambe |
| 44 | amputation unilatérale de la jambe ou limitation fonctionnelle modérée à la marche |
| 45 | double amputation du bras ou de l'avant-bras |
| 46 | amputation unilatérale du bras, amputation unilatérale de l'avant-bras ou lésion du tronc et/ou des bras |
| 51-58 | différents degrés de sévérité des lésions de la moelle épinière |
Groupes de disciplines
T: Track (disciplines sur piste)
F: Field (saut en hauteur et en longueur, lancer de poids, disque, javelot)
P: Pentathlon
Le classes de sport sont alors combinées avec les groupes de disciplines:
P. ex. T44: disciplines sur piste de sportives et sportifs avec une amputation unilatérale de la jambe ou une limitation fonctionnelle modérée à la marche.





