Vakanzen Sportclubs
Sortierung
| Bezeichnung | Leiterin/ Assistentin Schwimmen pro Infirmis |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Trainingszeit | 16.00 - 17.15 oder 17.15 - 18.15 |
| Durchführungsort | Näfels, Schwimmbad SGU |
| Kanton | GL |
| Sport | Schwimmen |
| Bemerkungen | SRLG / CPR Brevet müssen vorhanden sein |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn |
| Kontakt |
Petra Gächter, , petra.gaechter@bluewin.ch |
| Bezeichnung | Schwimmen |
| Wochentag | Montag |
| Trainingszeit | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr |
| Durchführungsort | Egg, Lehrschwimmbad Schulhaus Kirchwies |
| Kanton | ZH |
| Sport | |
| Bemerkungen | Einsätze ab Januar 2012 oder nach Vereinbarung möglich. |
| Funktion/Tätigkeit | LeiterIn |
| Kontakt |
Beat Schäfer, c/o Sportclub insieme Zürcher Oberland, Postfach 1, 8610 Uster 1 044 944 85 55 info@insiemezo.ch |
| Bezeichnung | Sachbearbeiterin Vereinssekretariat 40% |
| Wochentag | Montag |
| Trainingszeit | Mo./Do. 9.00-13.00 Uhr,Di. 9.00-13.00 u. 13.30 - 17.30 Uhr, (oder nach Absprache) und Teilnahme an Vorstandssitzungen und GV |
| Durchführungsort | Sekretariat Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil |
| Kanton | ZH |
| Sport | |
| Bemerkungen | per 1. Juli 2012 oder nach Vereinbarung Ihre Ansprechsperson für diese Stelle ist die Präsidentin des Behinderten-Sport Club Zürich, Frau Marianne Urfer, E.-Mail: marianne@urfer.me (nicht Frau Kratzer) Tel. 044 340 19 44 oder 076 218 17 16 |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn |
| Kontakt |
Manuela Kratzer, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 044 908 45 38 bscz@gmx.ch |
| Bezeichnung | BetreuerIn Fussballgruppe |
| Wochentag | Dienstag |
| Trainingszeit | 17.30-18.30 |
| Durchführungsort | Fussballplatz Hinwil, Zürcher Oberland |
| Kanton | ZH |
| Sport | Fussball |
| Bemerkungen | Qualifizierter FussballtrainerInnen vorhanden. |
| Funktion/Tätigkeit | BetreuerIn, AssistentIn |
| Kontakt |
Arielle Salomon, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 044 908 45 13 salomon@plusport.ch |
| Bezeichnung | Sport handicap Lausanne |
| Wochentag | Dienstag |
| Trainingszeit | |
| Durchführungsort | Lausanne |
| Kanton | VD |
| Sport | |
| Bemerkungen | jour fixe pas nécessaire |
| Funktion/Tätigkeit | Vorstand, secrétaire |
| Kontakt |
, , sylvia@s-h-l.ch |
| Bezeichnung | Vorstandsmitglied Ressort Technische Leitung |
| Wochentag | Dienstag |
| Trainingszeit | |
| Durchführungsort | Volketswil |
| Kanton | ZH |
| Sport | |
| Bemerkungen | |
| Funktion/Tätigkeit | Vorstand |
| Kontakt |
Manuela Kratzer, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 044 908 45 38 bscz@gmx.ch |
| Bezeichnung | Polysport |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | 14:30 - 16.30 |
| Durchführungsort | Münsingen ,Turnhalle Rebacker 2 |
| Kanton | BE |
| Sport | Basketball, Gymnastik, Polysport, Turnen, Unihockey |
| Bemerkungen | ab sofort |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn, PraktikantIn, Helfer/in |
| Kontakt |
yvonne helfrich, kornmattgasse 28, 3700 spiez 033 650 16 63 hel-effi@bluewin.ch |
| Bezeichnung | Behinderten-Sport Club Zürich Helferinnen Schwimmen |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | |
| Durchführungsort | Schwimmbad Wärmebad Käferberg |
| Kanton | ZH |
| Sport | Schwimmen ganzes Jahr ausser Sommerferien |
| Bemerkungen | |
| Funktion/Tätigkeit | HelferInnen |
| Kontakt |
Manuela Kratzer, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 044 908 45 38 bscz@gmx.ch |
| Bezeichnung | Schwimmen |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
| Durchführungsort | Wetzikon, Lehrschwimmbad Schulhaus Feld |
| Kanton | ZH |
| Sport | |
| Bemerkungen | Einsätze ab Januar 2012 oder nach Vereinbarung möglich. |
| Funktion/Tätigkeit | LeiterIn |
| Kontakt |
Beat Schäfer, c/o Sportclub insieme Zürcher Oberland, Postfach 1, 8610 Uster 1 044 944 85 55 info@insiemezo.ch |
| Bezeichnung | PluSport Romanshorn |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | |
| Durchführungsort | Kantihalle Romanshorn |
| Kanton | TG |
| Sport | |
| Bemerkungen | |
| Funktion/Tätigkeit | PräsidentIn, Vorstand |
| Kontakt |
Käthi Buchmann, Feldstandstrasse 18, 8590 Romanshorn 0714635517 kaebu@sunrise.ch |
| Bezeichnung | Behinderten-Sport Club Zürich, LeiterInnen Schwimmen |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | 16h - 16.30h |
| Durchführungsort | Zürich, Wärmebad Käferberg |
| Kanton | ZH |
| Sport | |
| Bemerkungen | |
| Funktion/Tätigkeit | LeiterIn |
| Kontakt |
Manuela Kratzer, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 044 908 45 38 bscz@gmx.ch |
| Bezeichnung | SportleiterInnen Schwimmen |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | 17.00-20.45 Uhr |
| Durchführungsort | Winterthur, Hallenbad Geiselweid |
| Kanton | ZH |
| Sport | Schwimmen |
| Bemerkungen | Interesse an sozialer Betätigung im grössten Behindertensportverein der Stadt Winterthur? Nebst der Tätigkeit am und im Wasser soll die Bereitschaft vorhanden sein, unter dem Jahr die Behinderten an Wettkämpfe zu begleiten. Technisches Wissen ist von Vorteil, aber nicht Bedingung. Während des Umbaus des Hallenbades von Mai-Oktober 2012 finden die Lektionen jeweils in der Brühlgut-Stiftung Winterthur statt. Interessierte wenden sich an Marianne Wiesendanger, Tel. 052 336 25 61, marywie@bluewin.ch Weitere Informationen zum Verein unter www.bswinti.ch |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn |
| Kontakt |
Matthias Dicht, Stationsstrasse 98b, 8542 Wiesendangen 0522334996 dichtm@yahoo.de |
| Bezeichnung | LeiterIn Polysport, PluSport-Amriswil |
| Wochentag | Mittwoch |
| Trainingszeit | 19.00 - 20.30 Uhr |
| Durchführungsort | Oberfeld 3 Fach-Turnhalle, 8580 Amriswil |
| Kanton | TG |
| Sport | Basketball, Fitness, Fussball, Gymnastik, Leichtathletik, Polysport, Sitzball, Turnen, Unihockey, Polysport Indoor und Outdoor ! |
| Bemerkungen | Daniel Hohl, Lerchenbohlstr. 57a, 8580 Amriswil TG, Mail: danyhohl@bluewin.ch, Tel. 071 411 46 06, Mobile/SMS 078 625 46 06 |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn, mit PluSportausbildung (Ausbildung wird bezahlt) |
| Kontakt |
, , danyhohl@bluewin.ch |
| Bezeichnung | TMSM Wittigkofen |
| Wochentag | Donnerstag |
| Trainingszeit | 18: 45 - 20:00 Uhr |
| Durchführungsort | Turnhalle Wittigkofen |
| Kanton | BE |
| Sport | Basketball, Fitness, Gymnastik, Krafttraining, Leichtathletik, Polysport, Turnen, Unihockey, Bänklifussball |
| Bemerkungen | |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn |
| Kontakt |
Nikolaus Beyersdorf, Waldmeisterstrasse 55, 3018 Bern 031 991 68 42 elinas@gmx.net |
| Bezeichnung | BSK Konolfingen / Schwimmgruppe Beitenwil 1 |
| Wochentag | Donnerstag |
| Trainingszeit | 17:30 - 18:30 |
| Durchführungsort | Stiftung Humanushaus, Beitenwil 61, 3113 Rubigen |
| Kanton | BE |
| Sport | Schwimmen |
| Bemerkungen | Kontaktperson: Hans Neuenschwander, 031 721 71 12 |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn |
| Kontakt |
Beat Camenzind, Bahnhofstr. 8, PluSport Kt. Bern, 3072 Ostermundigen 031 914 04 55 info@plusportbern.ch |
| Bezeichnung | BSK Konolfingen / Schwimmgruppe Beitenwil 2 |
| Wochentag | Donnerstag |
| Trainingszeit | 20:00 - 21:00 |
| Durchführungsort | Stiftung Humanushaus, Beitenwil 61, 3113 Rubigen |
| Kanton | BE |
| Sport | Schwimmen, Flossenschwimmen |
| Bemerkungen | Kontaktperson: Hans Neuenschwander, 031 721 71 12 |
| Funktion/Tätigkeit | AssistentIn, LeiterIn |
| Kontakt |
Beat Camenzind, Bahnhofstr. 8, PluSport Kt. Bern, 3072 Ostermundigen 031 914 04 55 info@plusportbern.ch |
| Bezeichnung | Torballteam Zollikofen |
| Wochentag | Donnerstag |
| Trainingszeit | 19:00 - 20:30 |
| Durchführungsort | Blindenschule Zollikofen, Kirchlindachstr. 49, 3052 Zollikofen |
| Kanton | BE |
| Sport | Torball |
| Bemerkungen | Kontakt: Patrick Schmutz, Tel. G: 031 910 25 42, kunterbunt@blindenschule.ch |
| Funktion/Tätigkeit | HelferIn |
| Kontakt |
Beat Camenzind, Bahnhofstr. 8, PluSport Kt. Bern, 3072 Ostermundigen 031 914 04 55 info@plusportbern.ch |


